常壓熱水爐
參數名稱 | 參數值 |
品牌 | 大唐熱能機械制造有限公司 |
額定出水溫度 | 85℃ |
額定回水溫度 | 65℃ |
燃料 | 天然氣、柴油 |
額定工作壓力 | 常壓 |
主要特點
1、CWNS型系列常壓臥式(燃油)氣熱水鍋爐其主要結構由鍋殼、爐膽、轉煙室、煙管等組成。適用天然氣、城市煤氣、輕油、重油等氣體、液體燃料。
2、鍋爐的設計、生產制造、監督檢驗均嚴格按《鍋爐安全技術監察規程》及其相關標準制造,確保鍋爐長期安全穩定工作。
3、本體為鍋殼式全濕背三回程煙火管結構,火焰在大燃燒室內微正壓燃燒,燃燒熱負荷低,有害物質NOx排放量少。通過多次測試驗證,使鍋爐在各種負荷下運行都能得到良好的熱工性能、合格的煙氣排放指標,屬于低碳環保產品。
4、內膽為波紋膽(或直爐膽),火箱為非對稱偏心結構,對流段插有擾流子、增加受熱面積。
5、前后煙箱采用特殊的保溫絕熱材料,耐高溫、導熱系數低、抗急冷急熱能能力好,大大延長了煙箱的使用壽命。煙箱下部設有冷凝水排放口,減少冷凝水對受壓部件的腐蝕。
6、排煙口可配置冷凝換熱器(可選配),冷凝煙氣中的水蒸汽吸收凝結潛熱,從而提高鍋爐的熱效率。
7、鍋爐本體與大氣接通,配置膨脹水箱,常壓下運行,無安全隱患
8、采用先進觸摸控制器,數碼檢控系統,具有定時控制,工作記錄、檢漏報警功能,并可增設廠家定時鎖。
9、鍋爐運行實現全自動控制,對出口水溫自動調節,鍋爐自動點火程序啟動,配有多種報警聯鎖保護裝置,確保鍋爐***、安全、可靠運行。
10、***的造型設計,寶鋼鍍鋁鋅彩涂板外殼包裝,結構緊湊,外形美觀,整體快裝出廠,運輸安裝方便。
適用范圍:
可為賓館、學校、浴池和其它企事業單位提供采暖、生活用熱水。
項目 | CWNS0.35-85/65-Y.Q | CWNS0.48-85/65-Y.Q | CWNS0.6-85/65-Y.Q | CWNS0.7-85/65-Y.Q | CWNS1.05-85/65-Y.Q | CWNS1.2-85/65-Y.Q | CWNS1.4-85/65-Y.Q | CWNS1.75-85/65-Y.Q | CWNS2.1-85/65-Y.Q | CWNS2.8-85/65-Y.Q | CWNS4.2-85/65-Y.Q | ||
額定熱功率 | MW | 0.35 | 0.48 | 0.6 | 0.7 | 1.05 | 1.2 | 1.4 | 1.75 | 2.1 | 2.8 | 4.2 | |
Kcal/h | 30萬 | 40萬 | 50萬 | 60萬 | 90萬 | 100萬 | 120萬 | 150萬 | 180萬 | 240萬 | 360萬 | ||
額定工作壓力 | Mpa | 常壓 | |||||||||||
額定出水溫度 | ℃ | 85 | |||||||||||
額定回水溫度 | ℃ | 65 | |||||||||||
設計熱效率 | % | 98(燃料為天然氣、液化石油氣選配冷凝器)、90(燃料為清油、城市煤氣不配冷凝機) | |||||||||||
水容量 | L | 530 | 660 | 860 | 1050 | 1420 | 1560 | 2150 | 2850 | 3250 | 3750 | 6450 | |
出水口 | DN | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | |
進水口 | DN | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | |
補水口 | DN | 1?'' | |||||||||||
大氣連通口 | DN | 32 | 32 | 40 | 50 | 50 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
排污閥 | DN | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
外形尺寸 | 長 | mm | 2240 | 2240 | 2670 | 2670 | 2950 | 3200 | 3200 | 3600 | 3850 | 4330 | 5150 |
寬 | mm | 1020/1330 | 1120/1415 | 1120/1415 | 1220/1520 | 1360/1655 | 1360/1655 | 1470/1975 | 1580/2055 | 1680/2155 | 1780/2255 | 2000/2450 | |
高 | mm | 1355/1690 | 1470/1870 | 1470/1870 | 1585/1985 | 1735/2200 | 1735/2250 | 1885/2330 | 1995/2520 | 2100/2620 | 2200/2725 | 2480/2980 | |
運輸重量 | T | 1/1.2 | 1.1/1.3 | 1.6/1.8 | 1.9/2.2 | 2.4/2.8 | 2.3/2.7 | 3.2/3.7 | 3.7/4.6 | 4.6/5.7 | 6/7.5 | 7.6/8.5 | |
天然氣供氣壓力 | Kpa | 4-6 | 6-8 | 8-15 | |||||||||
燃氣管道口徑 | DN | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 56 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | |
燃料消耗 | 輕油 | 32.4 | 43.2 | 54 | 64.7 | 97.1 | 107.8 | 129.5 | 161.8 | 194.2 | 258.9 | 258.9 | |
天然氣 | 36 | 48 | 60 | 72 | 108 | 120 | 144 | 180 | 216 | 288 | 432 | ||
液化石油氣 | 13.9 | 18.6 | 23.2 | 27.8 | 41.7 | 46.4 | 55.6 | 69.5 | 83.4 | <td style="border-width: 1px; border-color: windowtext; padding:||||
- 上一篇:沒有了;
- 下一篇:生物質常壓熱水爐 節能環保 廠家直銷